NB III. Észak-Keleti csoport 11. forduló | |||||||
A piros színű eredmények részeredmények. | |||||||
Az adatok tájékoztató jellegűek. | |||||||
2024. október 13. vasárnap 11:00 | |||||||
Kisvárda MG. II. | Nyíregyháza SP. II. | 0 | 2 | ||||
gól: ill. Oláh B. (‘7), Beke (’70) | 0 | 1 | |||||
Törtei Tamás, Kisvárda II. edzője: Néhány játékos teljesítménye nagy csalódás volt, a védelemben is sok hibával, lassan, körülményesen játszottunk. A rögzített szituációkat sem úgy oldottuk meg, ahogyan a hét folyamán készültünk rá. Gondolkodásban is le voltunk lassulva, az első gólt is ilyen szituáció után kaptuk. Fájó dolog, hogy olyan szituációban kapunk gólt, amire egész héten készültünk. Az előre játékunk sem olyan volt, amilyen kellett volna, két kapufáig jutottunk, legalább a döntetlent azért megérdemeltük volna. Sajnos, amikor változtatni szerettünk volna, akkor kaptuk a második gólt, ott többen is hibáztak. A forgatókönyv máshogy alakult ezen a meccsen, mint ahogy szerettük volna, kiértékeljük és készülünk a következő mérkőzésre. | |||||||
Török László, Nyíregyháza II. edzője: Amit a stábbal megterveztünk és amit a csapat megvalósított, ahhoz nagyon nagy gratuláció jár. Az első negyedóra után megtaláltuk a fogást az ellenfélen, majd nagyon jól kontráztunk. A mai mérkőzésbe mindenki beletette a maximumot és úgy érzem, nagyon megérdemelten szereztük meg a három pontot. | |||||||
link: A mérkőkzés jegyzőkönyve | |||||||
2024. október 13. vasárnap 13:00 | |||||||
Eger SE | Mátészalkai MTK | 2 | 2 | ||||
gól: Horváth (’10),Gyurján B. (’25) | 1 | 2 | |||||
Sánta Tibor, Mátészalka edzője: Jól kezdtük a mérkőzést. Megfelelően kontroll alatt tartottuk a területeket megvoltak a megfelelő minőségű helyzeteink 2:1-nél szabályos gólt vettek el tőlünk ennek ellenére nem érdemtelen az Eger pontmentése. | |||||||
link: A mérkőzés jegyzőkönyve | |||||||
Facultas -Tiszafüredi VSE | Sényő FC Selyem-Ber | 1 | 2 | ||||
gól: Kapacina K. (’15), Varga D.(’39) | 1-2 | ||||||
Kapacina Valer, Sényő edzője: | |||||||
link: A mérkőzés jegyzőkönyve |