A piros színű eredmények részeredmények | ||||
Az adatok tájékoztató jellegűek. | ||||
07.aug | Mátészalka | DEAC | 0 | 1 |
17:30 | gól: | |||
Sándor Tamás: Tudtuk, hogy a mai meccs más lesz mint az edzőmeccsünk. A védekezésben megoldottuk amit terveztünk mert a DEAC-nak nem volt komoly helyzete. Támadásban a második félidőben többet vártam a csapattól, de tudom, hogy a védekezés sok energiánkat felőrölte. Nem volt egy magas színvonalú mérkőzés de voltak akik ezt is alul tudták múlni. | ||||
link: A mérkőzés hivatalos jegyzőkönyve | ||||
07.aug | Sényő FC S. | Putnok FC | 1 | 2 |
17:30 | gól: Varga D. | |||
Kapacina Valer: Szokásos amatőr hibákból kaptunk gólt az első félidőben, viszont jókor rúgtuk a szépítő gólt és utána is voltak lehetőségeink. Ha sikerült volna egyenlíteni, lélektanilag azt hiszem fölénybe kerültünk volna. A második félidőben egy bajnokesélyes csapat ellen újra jól játszottunk ami továbbra is bizakodásra adhat okot. A harmadik fordulóban mindenképpen győznünk kell hazai pályán, hogy ne szakadjunk le a mezőnytől. | ||||
link: A mérkőzés hivatalos jegyzőkönyve | ||||
07.aug | Kisvárda II. | Karcagi SE | 0 | 0 |
17:30 | gól: | |||
Törtei Tamás: Két hasonszőrű csapat találkozott egymással, a látottak alapján is, és előzetesen is így gondoltam. Egy szervezett és jó csapat a Karcag, amely magabiztos labdabirtoklásban és védekezésben is. Sajnos előrejátékban nem vállaltunk többet, pedig egy ilyen mérkőzésen kell. Többet kell bontani a széleken, ez sajnos nem volt meg. Az emberhátrány után pedig már leginkább a védekezésre kellett koncentrálnunk. Voltak ugyan ekkor is lehetőségeink, de ismét egy döntetlennel kell beérnünk. | ||||
07.aug | SBTC | Nyíregyháza II. | 1 | 3 |
17:30 | gól: Pataki B.2, Cseh N. | |||
Török László: Azt kaptuk a hazai csapattól amit vártunk. Hosszú labdákkal próbáltak zavart kelteni a védelmünkben, ami a meccs elején gondot is okozott nekünk. Csak a három gólnak és a három pontnak tudok ma örülni a mutatott játékban még fejlődnünk kell. Fontos megemlítenem, hogy két forduló alatt már öt fiatal mutatkozott be a felnőtt NB3-as bajnokságban és mindannyian helytálltak. |