Vasárnap délelőtt három vármegyei csapatunk is pályára lép az NBIII. Észak-keleti csoport 9. fordulójában. Mindjárt a Kisvárda – Sényő megyei rangadóval indul a forduló. Ugyancsak 11-től lép pályára Debrecenben a Mátészalka csapata. Az élő eredménykövetés 11-kor kezdődik.

NB III. Észak-Keleti csoport 9. forduló | |||||||
A piros színű eredmények részeredmények. | |||||||
Az adatok tájékoztató jellegűek. | |||||||
2024. szeptember 29. vasárnap 11:00 | |||||||
Kisvárda MG II. | Sényő FC Selyem-Ber | 2 | 0 | ||||
gól: Ivan P.2 (’11’,’45) | 2 | 0 | |||||
Törtei Tamás, Kisvárda II. edzője: Végre, így október hónap felé közeledve megünnepelhetjük első győzelmünket, megérdemelten. Rengeteg munkát beleraktunk eddig is, de a helyzetkihasználásunk most megfelelő volt. Nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, de nem lehetünk elégedetlenek hiszen megszületett az első győzelmünk. Remélem csak egy hetet kell várni a másodikra. | |||||||
Kapacina Valer, Sényő edzője: | |||||||
link: A mérkőzés jegyzőkönyve | |||||||
DVSC II. | Mátészalkai MTK | 2 | 1 | ||||
gól:(’24, ’59) ill. Horváth Z. (’17) | 1 | 1 | |||||
Sándor Tamás, Mátészalka edzője: Jól kezdük a mérkőzést, két ziccert is sikerült kialakítani de sajnos nem sikerült berúgni. Majd megérdemelten szereztük meg a vezetést. Ezután valamiért bizonytalanná vált a csapat, és hagytuk, hogy az ellenfél kiegyenlítsen. A második játékrész már nem indult annyira jól, és hazaiak megszerezték a vezetést. Volt a végén még esélyünk, hogy visszajöjjünk a meccsbe de sajnos ez nem történt meg. A legfájóbb, hogy a párharcokat sorra elvesztettünk a fiatalabb srácok ellen. Sajnálom, hogy ebből a mérkőzésből nem tudtunk többet kihozni, mert több volt benne. | |||||||
link: A mérkőzés jegyzőkönyve | |||||||
2024. szeptember 29. vasárnap 16:00 | |||||||
FC Hatvan | Nyíregyháza SP. II. | 1 | 3 | ||||
gól: (‘7) ill. Pataki B. 2 (’25,’31), Czimer Ny. | 1 | 2 | |||||
Török László, Nyíregyháza II. edzője: A szezon eddigi legjobb játékával megérdemelten nyertünk. | |||||||
link: A mérkőzés jegyzőkönyve |
