NB III. Észak-Keleti csoport 28. forduló | |||||||
Az adatok tájékoztató jellegűek. | |||||||
2025. május 11. vasárnap 11:00 | |||||||
Nyíregyháza SP. II. | Facultas Tiszafüredi VSE | 0 | 3 | ||||
gól: ill. Hulicsár M2., Szövetes K. | 0 | 1 | |||||
Török László, Nyíregyháza II: edzője: Sok helyzetet dolgoztunk ki, hiányoztak azonban a minőségi befejezések. A vendégek azt a kevés lehetőséget amely adott előttük kihasználták. Ez jelentette a két csapat között a különbséget. | |||||||
link: A mérkőzés jegyzőkönyve | |||||||
2025. május 11. vasárnap 17:00 | |||||||
Mátészalkai MTK | DVTK II. | 2 | 3 | ||||
gól: Hornyák M., Erdei M. ill. Balázsi L., Lichy K., Varga Z. | 0 | 1 | |||||
Gyurján Bence, a Mátészalka játékos-edzője: Ki-ki meccset játszottunk, azt kaptuk az ellenféltől, amire számítottunk. Sajnálom ezt a szezont, mert sokkal több volt benne – ahogyan ma a csapatban is. Nem voltunk alárendelt szerepben, sok helyzetünk volt, szerintem többet is birtokoltuk a labdát. Büszke vagyok a srácokra, két meccsen öt gólt szereztünk. Persze a hibákból tanulnunk kell, mert ezekből kapjuk a könnyű gólokat. De 3-1-nél sem adtuk fel, visszajöttünk a meccsbe, és megmutattuk mentálisan is, hogy erős, jó csapat, jó társaság vagyunk. Nem szeretek bírózni, de emellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ha az elején befúj egy 50/50-es tizenegyest nekik, a végén meg, amikor a játékosunk sípcsontja csattant, nem ítél semmit – az emberek heti munkáját és szórakozását teszi tönkre. Nehéz ilyen ellenszélben. De gratulálok a csapatnak, jól nézünk ki és egyre jobbak vagyunk – jó úton haladunk. | |||||||
link: A mérkőzés jegyzőkönyve | |||||||
Putnok FC | Kisvárda MG. II. | 4 | 0 | ||||
gól: Süttő, Pócsik, Máris., Korbély | 3 | 0 | |||||
Törtei Tamás, Kisvárda II. edzője: Sajnos csúnya vereség lett a vége, leginkább azért, mivel három olyan amatőr gólt kaptunk, ami alacsonyabb osztályban is csalódást keltő lenne. Ezen felül azzal a fegyverrel vert meg minket a Putnok, amivel mi akartunk eredményesek lenni. Megpróbáltunk berendezkedni a pozitív átmenetekre, ebből érvényesülni, de ez a hazai csapatnak jobban ment, amihez ráadásul még asszisztáltunk is. Sajnos az első játékrészben teljesen rossz felfogásban játszott néhány játékos, megpróbáltuk a második félidőre rendezni a sorokat, ott már egy kiegyenlített mérkőzés volt, de már akkora előnyre tett szert a hazai csapat, amire már nem tudtunk reagálni. Van még hátra két mérkőzés, erre kell fókuszálnunk és ebből a két találkozóból kihozni a maximumot. Gratulálok a hazai csapatnak, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést! | |||||||
link: A mérkőzés jegyzőkönyve | |||||||
Sényő FC Selyem-Ber | SBTC | 1 | 1 | ||||
gól: Kristófi S., ill. Filkor M. | 0 | 0 | |||||
Kapacina Valer, Sényő edzője: | |||||||
link: A mérkőzés jegyzőkönyve |