<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Ember a kesztyű mögött: Interjú Kopasz Józseffel	</title>
	<atom:link href="https://szabolcsfocihirek.hu/ember-a-kesztyu-mogott-interju-kopasz-jozseffel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://szabolcsfocihirek.hu/ember-a-kesztyu-mogott-interju-kopasz-jozseffel/</link>
	<description>Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye amatőr foci hírportálja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 07:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Egyetlen vereség döntött az aranyról: Százgólos szezon után építkezik tovább a Nyírbátor - Szabolcs Foci Hírek		</title>
		<link>https://szabolcsfocihirek.hu/ember-a-kesztyu-mogott-interju-kopasz-jozseffel/#comment-162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egyetlen vereség döntött az aranyról: Százgólos szezon után építkezik tovább a Nyírbátor - Szabolcs Foci Hírek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 07:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://szabolcsfocihirek.hu/?p=43040#comment-162</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A 73 megszerzett pont alapját a félelmetes hazai mérleg adta. A Kovács Kálmán Sporttelep igazi oroszlánbarlanggá változott: hazai pályán 14 mérkőzésből 12-t megnyertek, csupán kétszer vesztettek pontot (a Mándok és a Mátészalka ellen egyaránt 2–2), és egyetlen egyszer sem kaptak ki. Odahaza 62 gólt rámoltak be az ellenfeleknek. A csapat többször is valóságos gálát rendezett, elég csak a Baktalórántháza elleni 10–1-es, vagy a Vásárosnamény elleni 9–0-s kiütésre gondolni. Ráadásul 9 mérkőzésen egymás után nem kaptak gólt. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A 73 megszerzett pont alapját a félelmetes hazai mérleg adta. A Kovács Kálmán Sporttelep igazi oroszlánbarlanggá változott: hazai pályán 14 mérkőzésből 12-t megnyertek, csupán kétszer vesztettek pontot (a Mándok és a Mátészalka ellen egyaránt 2–2), és egyetlen egyszer sem kaptak ki. Odahaza 62 gólt rámoltak be az ellenfeleknek. A csapat többször is valóságos gálát rendezett, elég csak a Baktalórántháza elleni 10–1-es, vagy a Vásárosnamény elleni 9–0-s kiütésre gondolni. Ráadásul 9 mérkőzésen egymás után nem kaptak gólt. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
