<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NB III. Észak-Keleti csoport Archívum - Szabolcs Foci Hírek</title>
	<atom:link href="https://szabolcsfocihirek.hu/category/nb-iii-eszak-keleti-csoport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://szabolcsfocihirek.hu/category/nb-iii-eszak-keleti-csoport/</link>
	<description>Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye amatőr foci hírportálja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 19:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Hová lett a Sényői lelkesedés? Magabiztos a Kisvárda</title>
		<link>https://szabolcsfocihirek.hu/hova-lett-a-senyoi-lelkesedes-magabiztos-a-kisvarda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 18:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NB III. Észak-Keleti csoport]]></category>
		<category><![CDATA[edzői várakozások]]></category>
		<category><![CDATA[interjú]]></category>
		<category><![CDATA[kisvárda fc]]></category>
		<category><![CDATA[sényő]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://szabolcsfocihirek.hu/?p=44943</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Kisvárda Master Good FC II. magabiztos sikerrel tartja listavezető pozícióját, a Nyíregyháza egy igazi gólzáporos thriller végén ünnepelhetett, a Tarpa tizedik döntetlenjét játszotta, míg a Sényő hiába szerzett vezetést, pont nélkül maradt az NB III. Északkeleti csoportjának 25. fordulójában. Zsinórban harmadszor nyert a &#8222;kis Szpari&#8221; A Nyíregyháza Spartacus FC II. remek formában várhatta a [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://szabolcsfocihirek.hu/hova-lett-a-senyoi-lelkesedes-magabiztos-a-kisvarda/">Hová lett a Sényői lelkesedés? Magabiztos a Kisvárda</a> bejegyzés először <a href="https://szabolcsfocihirek.hu">Szabolcs Foci Hírek</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="44943" class="elementor elementor-44943" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-f2762c1 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f2762c1" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-642ba3f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="642ba3f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">A Kisvárda Master Good FC II. magabiztos sikerrel tartja listavezető pozícióját, a Nyíregyháza egy igazi gólzáporos thriller végén ünnepelhetett, a Tarpa tizedik döntetlenjét játszotta, míg a Sényő hiába szerzett vezetést, pont nélkül maradt az NB III. Északkeleti csoportjának 25. fordulójában.</h2>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-cf6c08f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="cf6c08f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-2752567 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2752567" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Zsinórban harmadszor nyert a "kis Szpari"</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9d845a5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9d845a5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A Nyíregyháza Spartacus FC II. remek formában várhatta a Putnok elleni hazai összecsapást, és a lendület ki is tartott. A találkozó igazi közönségszórakoztató játékot és hét gólt hozott. Bár a hazaiak a szünetben már 2–0-ra vezettek, a második játékrészben alaposan meg kellett izzadniuk a sikerért a szívósan küzdő vendégek ellen. A Szpari végül 4–3-ra diadalmaskodott, ezzel megszerezte zsinórban harmadik győzelmét, és a tabella 9. helyéről várhatja a folytatást.</p><h5><strong>Nyíregyháza Spartacus FC II. – Putnok FC 4–3 (2–0)</strong></h5><p><strong>Gól:</strong> Tarcsi (10.,15), Silling (74.), Babic (86. büntető) ill. Rózsa (84.), Selmeczi (66.), Váradi (84.).</p><p><em>Nyíregyháza, Örökösföldi Sportcentrum, v.: Török (Gergely, Derda).</em></p><p><strong>Papp Ákos (edző, Nyíregyháza II.):</strong> – <em>A mai napon egy rendkívül jól futballozó ellenfelet sikerült legyőznünk. A játékosok energiaszintje ezen a mérkőzésen is nagyon magas volt, és a csapatmunkának köszönhetően sikerült megszereznünk a három pontot. Nagyon fontos találkozón győztünk!</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3e64eb7 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3e64eb7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Nem hibázott a listavezető</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f5e2d8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5f5e2d8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A Kisvárda Master Good FC II. számára a sereghajtó FC Hatvan elleni mérkőzés tipikus &#8222;kötelező győzelemnek&#8221; ígérkezett, és a vármegyei gárda ennek megfelelően is lépett pályára. A kisvárdaiak már az első félidőben magukhoz ragadták az előnyt, majd a vendégek emberhátrányba kerülését követően a második játékrészben végleg lezárták a nyitott kérdéseket. A 3-0-s sikerrel a Kisvárda továbbra is magabiztosan, 56 ponttal, öt pont előnnyel vezeti a bajnokságot.</p><h5><strong>Kisvárda Master Good FC II. – FC Hatvan 3–0 (1–0)</strong></h5><p><strong>Gól:</strong> Jazsik (19.), Kozacsuk (54.), Prjamov (84.).</p><p><em>Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Hajdú (Vozár, Győri).</em></p><p><strong>Törtei Tamás (edző, Kisvárda II.):</strong> – <em>Nagyon örülünk az újabb győzelemnek! Erre készültünk, hogy a pályán is érvényesíteni fogjuk azt a különbséget, amely a tabellán is van jelenleg. Végig irányítottuk a mérkőzést, sok gól bennünk maradt, de természetesen nincs hiányérzetünk, hiszen egy jó eredményt értünk el és megyünk tovább.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7c3f60c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7c3f60c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Két arcát mutatta a Tarpa</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-810d6f4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="810d6f4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A Tarpa SC a tabella élmezőnyéhez tartozó, negyedik helyezett Debreceni VSC II. otthonába látogatott. A találkozó nem indult jól a vendégek számára, a debreceniek hamar vezetést szereztek. A fordulás után azonban egy teljesen más felfogású Tarpa futott ki a pályára, amely nemcsak egyenlíteni tudott, de a győzelem megszerzésére is megvoltak a lehetőségei. Az 1-1-es végeredménnyel a tarpaiak a szezonbeli tizedik döntetlenjüket könyvelhették el, amivel stabilan tartják 7. helyüket a bajnokságban.</p><h5><strong>Debreceni VSC II. – Tarpa SC 1–1 (1–0)</strong></h5><p><strong>Gól:</strong> Perpék (12.), illetve Bodan (73.).</p><p><em>Debrecen, DEAC Sporttelep, v.: Kakuk (Zahorecz, Mákos).</em></p><p><strong>Vlacseszlav Jeremejev (edző, Tarpa SC):</strong> – <em>Két ellentétes félidőt produkáltunk, az elsőben nagyon gyengén, a másodikban remekül játszottunk. A szünet után a gólunkon kívül is kidolgoztunk 3-4 nagy ziccert, de ilyen passzban vagyunk. Újabb döntetlen, igazán boldogok, de csalódottak sem lehetünk.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ee40bc2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ee40bc2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Újra előnyből kapott ki a Sényő</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-97212c6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="97212c6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>A vármegyei csapatok közül a Sényő FC-ZMB Building zárta a hétvégi programot. Kapacina Valér együttese vasárnap késő délután a közvetlen rivális Gödöllői SK otthonában lépett pályára. A mérkőzés nagyszerűen indult a vendégek számára, hiszen Kristófi találatával már az első negyedóra végén megszerezték a vezetést. A hazaiak azonban még a szünet előtt egalizálni tudtak, a második félidőben pedig beindult a gödöllői henger. A házigazdák a fordulás után még háromszor betaláltak, így a remek kezdés ellenére a Sényő 4-1-es vereséget szenvedett, és pont nélkül kényszerült hazatérni. A vereséggel a sényőiek a 12. helyen állnak a tabellán.</p><h5><strong>Gödöllői SK – Sényő FC-ZMB Building 4–1 (1–1)</strong></h5><p><em>Gödöllő, Szűcs Lajos Sportcentrum.</em></p><p><strong>Gól:</strong> Mertse (34.,49.), Huber (66.), Fellegi (80.) ill. Kristófi (16. büntető)</p><p><strong>Kapacina Valer (edző Sényő FC):</strong> „Ismét ugyanott folytattuk, ahol hetek óta abbahagytuk. Annak ellenére, hogy megszereztük a vezetést, érthetetlen módon rengeteg hibával játszottunk. Ami ettől is aggasztóbb, hogy a lelkesedésünk is hetek óta elveszett&#8230;”</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-61f2072 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="61f2072" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="238" src="https://szabolcsfocihirek.hu/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot_18-1024x305.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-34387" alt="támogatás" srcset="https://szabolcsfocihirek.hu/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot_18-1024x305.jpg 1024w, https://szabolcsfocihirek.hu/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot_18-300x89.jpg 300w, https://szabolcsfocihirek.hu/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot_18-768x228.jpg 768w, https://szabolcsfocihirek.hu/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot_18-600x178.jpg 600w, https://szabolcsfocihirek.hu/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot_18.jpg 1298w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>A <a href="https://szabolcsfocihirek.hu/hova-lett-a-senyoi-lelkesedes-magabiztos-a-kisvarda/">Hová lett a Sényői lelkesedés? Magabiztos a Kisvárda</a> bejegyzés először <a href="https://szabolcsfocihirek.hu">Szabolcs Foci Hírek</a>-én jelent meg.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élesedik a küzdelem az NB III Északkeleti csoportjában</title>
		<link>https://szabolcsfocihirek.hu/elesedik-a-kuzdelem-az-nb-iii-eszakkeleti-csoportjaban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 09:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NB III. Észak-Keleti csoport]]></category>
		<category><![CDATA[edzői várakozások]]></category>
		<category><![CDATA[sényő]]></category>
		<category><![CDATA[tarpa sc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://szabolcsfocihirek.hu/?p=44593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vasárnap jön a bajnokság 25. fordulója. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei csapatok már délelőtt 11 órakor megkezdik a küzdelmeket, két csapatunk hazai pályán, kettő pedig idegenben. Íme a hétvégi párosítások és az esélyek: Kisvárda Master Good II. &#8211; FC Hatvan Kisvárda, vasárnap 11:00 A tabella éllovasaként Törtei Tamás együttese az utolsó helyezett Hatvant fogadja. A papírforma alapján [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://szabolcsfocihirek.hu/elesedik-a-kuzdelem-az-nb-iii-eszakkeleti-csoportjaban/">Élesedik a küzdelem az NB III Északkeleti csoportjában</a> bejegyzés először <a href="https://szabolcsfocihirek.hu">Szabolcs Foci Hírek</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="44593" class="elementor elementor-44593" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-cdbc585 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="cdbc585" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-ca6fdc2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ca6fdc2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Vasárnap jön a bajnokság 25. fordulója. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei csapatok már délelőtt 11 órakor megkezdik a küzdelmeket, két csapatunk hazai pályán, kettő pedig idegenben.</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c1c0bd8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c1c0bd8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-path-to-node="3">Íme a hétvégi párosítások és az esélyek:</p><h5 data-path-to-node="4,0,0"><b data-path-to-node="4,0,0" data-index-in-node="0">Kisvárda Master Good II. &#8211; FC Hatvan</b></h5><p data-path-to-node="4,0,0"><em>Kisvárda, vasárnap 11:00</em></p><p data-path-to-node="4,0,0">A tabella éllovasaként Törtei Tamás együttese az utolsó helyezett Hatvant fogadja. A papírforma alapján egyértelmű a helyzet: a listavezető számára kötelező a három pont megszerzése.</p><p data-path-to-node="4,0,0"><strong>Törtei Tamás:  <em>&#8222;</em></strong><em>Ősszel fájó vereséget szenvedtünk Hatvanban, ami most extra motivációt ad a csapatnak, szeretnénk visszavágni, és ezzel megőrizni első helyünket a tabellán. Masszív, szervezett védekezésre számítunk az ellenféltől, erre a héten tudatosan készültünk. A mérkőzés kulcsa a felállt védelem elleni játék lehet, pontos, gyors labdajáratásra és fegyelmezett támadásvezetésre lesz szükségünk. A kapu előtti szituációkban hozott jó döntések dönthetik el a találkozót, ezekkel lehet esélyünk a győzelem megszerzésére.&#8221;</em></p><h5 data-path-to-node="4,1,0"> </h5><h5 data-path-to-node="4,1,0"><b data-path-to-node="4,1,0" data-index-in-node="0">Nyíregyháza Spartacus II. &#8211; Putnok FC</b></h5><p data-path-to-node="4,1,0"><em>Nyíregyháza Örökösföld, vasárnap 11:00</em></p><p data-path-to-node="4,1,0"> A &#8222;kis Szpari&#8221; az örökösföldi pályán látja vendégül a Putnokot. Kifejezetten jó passzban vannak, hiszen két magabiztos győzelem (köztük egy vármegyei rangadó) van a hátuk mögött, így jó eséllyel növelhetik tovább a pontjaik számát.</p><p data-path-to-node="4,1,0"><strong>Papp Ákos:  <em>&#8222;</em></strong><em>Ellenfelünk erős kerettel rendelkezik és jó futballt játszik, ezért a tabellán elfoglalt helyezésük megtévesztő. Mi jó formában várjuk a mérkőzést, ezt szeretnénk is fenntartani, és hazai pályán mindenképpen meg akarjuk szerezni a három pontot.&#8221;</em></p><p data-path-to-node="4,1,0"> </p><h5 data-path-to-node="4,2,0"><b data-path-to-node="4,2,0" data-index-in-node="0">DVSC II. &#8211; <a href="https://www.facebook.com/tarpa.sportja" target="_blank" rel="noopener">Tarpa SC</a></b></h5><p data-path-to-node="4,2,0"><em>Debrecen Egyetemi Sporttelep, vasárnap 11:00</em></p><p data-path-to-node="4,2,0">Nincsenek könnyű helyzetben a tarpaiak. Egy kilenc meccses, november óta tartó nyeretlenségi szériát kellene megszakítaniuk a negyedik helyezett DVSC II otthonában. Bár a tabellán csak két hely a különbség a csapatok között, a debreceniek 12 ponttal többet gyűjtöttek eddig.</p><p data-path-to-node="4,2,0"><strong>Vjacseszlav Jeremejev:</strong>  &#8222;<em>Egy jó formában lévő, játszó csapat lesz az ellenfelünk. Nem a legjobb formánkban utazunk Debrecenben, de egyszer meg kell, hogy szakadjon a nyeretlenségi szériánknak. Mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében.&#8221;</em></p><p data-path-to-node="4,2,0"> </p><h5 data-path-to-node="4,3,0"><b data-path-to-node="4,3,0" data-index-in-node="0">Gödöllői SK &#8211; Sényő FC-ZMB Building</b></h5><p data-path-to-node="4,3,0"><em>Gödöllő, vasárnap 17:00</em></p><p data-path-to-node="4,3,0">Kapacina Valer csapata délután lép pályára a közvetlen rivális Gödöllő vendégeként. A két gárda teljesen azonos mérleggel áll, csupán a gólkülönbség miatt előzi meg őket a Gödöllő. A Sényőnek égetően szüksége lenne a pontokra, ugyanis három vereség után vészesen közelednek a kiesőzónához.</p><p data-path-to-node="4,3,0"><strong>Kapacina Valer:</strong> &#8222;<em>Olyan csapathoz utazunk, amely hasonló helyzetben van, mint mi. Két kiszámíthatatlan, kétarcú együttes találkozik, így nehéz mérkőzésre számítunk. A bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú összecsapás vár ránk, ennek megfelelően készültünk egész héten. Célunk, hogy megszerezzük a győzelmet, és nagy lépést tegyünk a minimális célunk elérése felé.&#8221;</em></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>A <a href="https://szabolcsfocihirek.hu/elesedik-a-kuzdelem-az-nb-iii-eszakkeleti-csoportjaban/">Élesedik a küzdelem az NB III Északkeleti csoportjában</a> bejegyzés először <a href="https://szabolcsfocihirek.hu">Szabolcs Foci Hírek</a>-én jelent meg.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megbotlott a listavezető Tarpán, hiába a gyors gól, kikapott a Sényő</title>
		<link>https://szabolcsfocihirek.hu/megbotlott-a-listavezeto-tarpan-hiaba-a-gyors-gol-kikapott-a-senyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NB III. Észak-Keleti csoport]]></category>
		<category><![CDATA[csank jános]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[interjú]]></category>
		<category><![CDATA[kisvárda fc]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[szabolcsmegye]]></category>
		<category><![CDATA[tarpa sc]]></category>
		<category><![CDATA[törtei tamás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://szabolcsfocihirek.hu/?p=44088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eseménydús hétvégét zártak vármegyénk csapatai az NB III. Északkeleti csoportjának 24. fordulójában. Míg a listavezető Kisvárda II. egy feszült, gólnélküli presztízscsatát vívott a szívós Tarpával, és a Sényő is nagyarányú vereséget szenvedett a bajnokesélyes Cigánd otthonában, addig a Nyíregyháza Spartacus FC II. valósággal gálázott: hat gólt rúgva gázoltak át a sereghajtó Hatvanon. Cikkünk végén mutatjuk [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://szabolcsfocihirek.hu/megbotlott-a-listavezeto-tarpan-hiaba-a-gyors-gol-kikapott-a-senyo/">Megbotlott a listavezető Tarpán, hiába a gyors gól, kikapott a Sényő</a> bejegyzés először <a href="https://szabolcsfocihirek.hu">Szabolcs Foci Hírek</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="44088" class="elementor elementor-44088" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-fcfdaee e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="fcfdaee" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-fadbfb4 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fadbfb4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Eseménydús hétvégét zártak vármegyénk csapatai az NB III. Északkeleti csoportjának 24. fordulójában. Míg a listavezető Kisvárda II. egy feszült, gólnélküli presztízscsatát vívott a szívós Tarpával, és a Sényő is nagyarányú vereséget szenvedett a bajnokesélyes Cigánd otthonában, addig a Nyíregyháza Spartacus FC II. valósággal gálázott: hat gólt rúgva gázoltak át a sereghajtó Hatvanon. Cikkünk végén mutatjuk a tarpai rangadó utáni videós interjúkat is!</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-29cb39a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="29cb39a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h5 data-path-to-node="1"><b data-path-to-node="1" data-index-in-node="0">Gálázott a Szpari II.: hat góllal küldték padlóra a sereghajtót</b></h5><p data-path-to-node="2">Míg a vármegyei riválisok küzdelmes mérkőzéseket vívtak, a Nyíregyháza Spartacus FC II. valóságos gálaműsort rendezett a sereghajtó Hatvan otthonában. A vendégek már az első félidőben eldöntötték a lényegi kérdéseket: Kovalecz Soma 3. percben esett gólja után Babic Slobodan és Silling Máté is betalált, így háromgólos előnnyel vonulhattak szünetre. A fordulás után sem állt le a nyíregyházi henger: Babic megszerezte saját maga második találatát, majd a csereként beálló Hornyák Marcell is duplázni tudott (a 70. és a 90. percben), kialakítva a megsemmisítő, 6–0-s végeredményt. Ezzel a kiütéses sikerrel a Szpari fiataljai fontos pontokat szereztek és magabiztos játékkal zárták a fordulót.</p><h6 data-path-to-node="2"><strong>FC Hatvan &#8211; Nyíregyháza Spartacus II. 0-6 (0-3)</strong><br /><a href="https://adatbank.mlsz.hu/match/65/0/31364/24/2069863.html" target="_blank" rel="noopener">A mérkőzés jegyzőkönyve</a></h6><p><strong>Papp Ákos</strong>:  &#8222;<em>Ma nagyon jó mentalitással játszottunk. Az egész mérkőzésen, a mutatott játék is kimagasló volt. Egy számunkra nagyon fontos mérkőzést tudtunk megnyerni.&#8221;</em></p><p data-path-to-node="2"><em> </em></p><h5><strong>Gyors vezetés után sima vereség: a Sényő alulmaradt Cigándon</strong></h5><p>A szombaton kora délután megrendezett találkozón a vendég sényőiek kezdték jobban a meccset: Miterkó góljával már rögtön a 3. percben előnybe kerültek. A meglepetés azonban elmaradt, a bajnokaspiráns hazaiak ugyanis hamar érvényesítették a papírformát. A 14. percben Babics révén egalizáltak, majd még a szünet előtt, a 38. percben Horváth találatával a vezetést is átvették. A térfélcserét követően a Cigánd tovább növelte az előnyét. A 48. percben Mrva talált a kapuba, a 61. percben pedig Horváth megszerezte saját maga második, csapata negyedik gólját, ezzel beállítva a 4–1-es végeredményt.</p><h6><strong>Bacsó Beton-Cigánd SE &#8211; Sényő FC-ZMB Building 4-1 (2-1)</strong><br /><a href="https://adatbank.mlsz.hu/match/65/0/31364/24/2069860.html" target="_blank" rel="noopener">A mérkőzés jegyzőkönyve</a></h6><p><strong>Kapacina Valer:</strong> &#8222;<em>Jól indult számunkra a mérkőzés, hiszen gyorsan megszereztük a vezetést. Ezt követően viszont nem tudtuk hatékonyan megállítani az ellenfél játékát, pedig felkészültünk belőlük. A Cigánd megérdemelten tartotta otthon a három pontot, gratulálunk nekik.&#8221;</em></p><p> </p><h5><strong>Vármegyei presztízscsata Tarpán: nem bírt egymással a listavezető és a szatmári alakulat</strong></h5><p>Az NB III. Északkeleti csoportjának 24. fordulójában az éllovas Kisvárda II. a mezőny egyik legszívósabb csapatához, a Tarpához látogatott. A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően hatalmas küzdelmet, rengeteg párharcot és feszült hangulatot hozott. A hazaiak szervezett védekezése ezúttal is megoldhatatlan feladat elé állította a bajnokaspiráns vendégeket, akik bár többet birtokolták a labdát, a kapu előtt nem tudtak elég hatékonyak lenni.</p><h6><br /><strong>Tarpa SC &#8211; Kisvárda Master Good II. 0-0 (0-0)</strong><br /><a href="https://adatbank.mlsz.hu/match/65/0/31364/24/2069862.html" target="_blank" rel="noopener">A mérkőzés jegyzőkönyve</a></h6>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d3c3aef elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d3c3aef" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h5><strong>Vlacseszlav Jeremeev, Törtei Tamás és Csank János is nyilatkozott a Tarpa-Kisvárda II. meccs után:</strong></h5>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d4b53f7 e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="d4b53f7" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-d499bf3 elementor-widget elementor-widget-video" data-id="d499bf3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;video_type&quot;:&quot;hosted&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="e-hosted-video elementor-wrapper elementor-open-inline">
					<video class="elementor-video" src="https://szabolcsfocihirek.hu/wp-content/uploads/2026/04/vlacseszlav-interju.mp4" controls="" preload="metadata" controlsList="nodownload"></video>
				</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d34b51 elementor-widget elementor-widget-video" data-id="8d34b51" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;video_type&quot;:&quot;hosted&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="e-hosted-video elementor-wrapper elementor-open-inline">
					<video class="elementor-video" src="https://szabolcsfocihirek.hu/wp-content/uploads/2026/04/tortei-interju.mp4" controls="" preload="metadata" controlsList="nodownload"></video>
				</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-882b31d elementor-widget elementor-widget-video" data-id="882b31d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;video_type&quot;:&quot;hosted&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="e-hosted-video elementor-wrapper elementor-open-inline">
					<video class="elementor-video" src="https://szabolcsfocihirek.hu/wp-content/uploads/2026/04/csank-janos-interju.mp4" controls="" preload="metadata" controlsList="nodownload"></video>
				</div>
						</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>A <a href="https://szabolcsfocihirek.hu/megbotlott-a-listavezeto-tarpan-hiaba-a-gyors-gol-kikapott-a-senyo/">Megbotlott a listavezető Tarpán, hiába a gyors gól, kikapott a Sényő</a> bejegyzés először <a href="https://szabolcsfocihirek.hu">Szabolcs Foci Hírek</a>-én jelent meg.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://szabolcsfocihirek.hu/wp-content/uploads/2026/04/vlacseszlav-interju.mp4https://szabolcsfocihirek.hu/wp-content/uploads/2026/04/tortei-interju.mp4https://szabolcsfocihirek.hu/wp-content/uploads/2026/04/csank-janos-interju.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Újabb vármegyei csata az NB III-ban</title>
		<link>https://szabolcsfocihirek.hu/ujabb-varmegyei-csata-az-nb-iii-ban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tripy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 07:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NB III. Észak-Keleti csoport]]></category>
		<category><![CDATA[edzői várakozások]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[interjú]]></category>
		<category><![CDATA[kisvárda fc]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[sényő]]></category>
		<category><![CDATA[szabolcsmegye]]></category>
		<category><![CDATA[szpari]]></category>
		<category><![CDATA[tarpa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://szabolcsfocihirek.hu/?p=43870</guid>

