Vármegyei II. osztály 3. sz. csoport 18. forduló | |||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. | |||||||
2026. április 18. szombat 17:00 | |||||||
| Kisar SE | Nyírcsaholy USE | – | – | ||||
| elmaradt. | – | – | |||||
| Siti Ferenc, a Kisar edzője: | |||||||
| Tóth Zoltán, a Nyírcsaholy edzője: | |||||||
| link: A mérkőzés jegyzőkönyve | |||||||
| Szatmárcseke KSE | Sonkád SE | 3 | 1 | ||||
| gól: Horváth Zs.2, Andrási G. ill. Németh A. | 2 | 0 | |||||
| Bandics László, a Szatmárcseke játékos-edzője: „Egyik szemem sír, a másik nevet! Gratulálok a srácoknak, megmutatták, hogy tudnak ők focizni, ha akarnak! Továbbá szeretném kiemelni a játékvezetők kimagasló ténykedését. A sonkádi csapatnak pedig további sok sikert kívánok!” | |||||||
| Homoki Endre, a Sonkád edzője: „Most nem kiszálltunk a gödörből, hanem inkább visszaestünk. Nagyon gyengén, elfogadhatatlanul játszottunk, semmilyen poszton még a minimumot sem tudtuk nyújtani… Az ifinek gratulálok!” | |||||||
| link: A mérkőzés jegyzőkönyve | |||||||
| Vámosoroszi KSE | Őr KSE | – | – | ||||
| félbeszakadt, sérülések miatt 7 fő alá csökkent a létszám… gól: Dávid R.5, Kóczé G., Imre M. | 7 | 0 | |||||
| Imre Zsolt, a Vámosoroszi edzője: „Eléggé nevetséges, ami hétről hétre folyik ebben a bajnokságban. Zsinórban második alkalommal nem játsszuk végig a mérkőzést az ellenfél miatt. Ettől függetlenül a csapatnak gratulálok, ellenfelünknek pedig további sok sikert kívánok!” | |||||||
| Szabó Attila, az Őr edzője: „Bárki bármit hisz, több ember is sérülten vállalta a játékot, hogy meglegyünk tizenegyen. Persze kijött a két csapat közti különbség: szintekkel jobbak, mint mi.” | |||||||
| link: A mérkőzés jegyzőkönyve | |||||||
2026. április 19. vasárnap 17:00 | |||||||
| Fehérgyarmati SZSE | Ópályi KSE | – | – | ||||
| gól: | – | – | |||||
| Geletey Zoltán, a Fehérgyarmat elnöke: | |||||||
| Bartha Miklós, az Ópályi edzője: | |||||||
| link: A mérkőzés jegyzőkönyve | |||||||
| Nagydobosi LSE | Kocsord SE | – | – | ||||
| gól: | – | – | |||||
| Körmös Miklós, a Nagydobos edzője: | |||||||
| Disznós Gusztáv, a Kocsord elnöke: | |||||||
| link: A mérkőzés jegyzőkönyve | |||||||

